項 目 | 利用条件 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|
施設利用料 | 1日 | 4,400円 | 陸電、水道代を含む。ヤード内での作業等。 |
係船料(船舶) | 2h | 3,300円 | 給油10Lを超える場合は無料。2hを超える場合は加算。 |
高圧洗浄機 | 2h | 5,500円 | 2hを超過した場合は応相談。 |
フォークリフト使用 | 1回 | 11,000円 | オペレータースタッフ同伴 |
作業工賃 | 1h | 6,600円 | スタッフによる作業費用 |
駐車場代 | 1日 | 1,100円 | 軽・普通自動車。艇契約者は無料。 |
救助出動料 | 1回 | 55,000円 | 別途曳航料 39,600円/時間 |
項 目 | 最低利用条件 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|
給油(ハイオク) | 1L | 時価 | 料金はリットル単価。時期により変動いたします。 |
給油(軽油) | 1L | 時価 | 料金はリットル単価。時期により変動いたします。 |
船体洗浄水道使用料 | 1回 | 550円 | 指定場所でのご利用をお願いします。 |
シャワールーム | 1人 | 550円 | 艇契約者は無料 |
※金額は税込みです。
※その他お客様のご要望が御座いましたら、対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
《その他》
船舶申請に関する手続き代行や、定期・臨時検査、名義変更も行います。 お気軽にお問い合わせ下さい。