IMG

BOAT STRAGE

保管艇の募集

MARINA BLEU YOKOHAMAでは、随時保管艇を募集しております。

お申し込みの流れ

01
申し込み
02
審査
(1週間ほど)
03
ご契約
04
ご請求/
入金確認
05
搬入/
安全レクチャー
06
ご利用開始

ボートの保管

<保管料金表>

(税込)

全長(ft) 保管料 契約事務
手数料
保証金 合計金額
25 962,500 110,000 875,000 1,947,500
26 1,001,000 110,000 910,000 2,021,000
27 1,069,200 110,000 972,000 2,151,200
28 1,139,600 110,000 1,036,000 2,285,600
29 1,212,200 110,000 1,102,000 2,424,200
30 1,287,000 110,000 1,170,000 2,567,000
31 1,364,000 110,000 1,240,000 2,714,000
32 1,452,800 110,000 1,320,727 2,883,527
33 1,524,600 110,000 1,386,000 3,020,600
34 1,608,200 110,000 1,462,000 3,180,200
35 1,694,000 110,000 1,540,000 3,344,000
36 1,782,000 110,000 1,620,000 3,512,000
37 1,872,200 110,000 1,702,000 3,684,200
38 1,964,600 110,000 1,786,000 3,860,600
39 2,059,200 110,000 1,872,000 4,041,200
40 2,200,000 110,000 2,000,000 4,310,000
41 2,345,200 110,000 2,132,000 4,587,200
42 2,494,800 110,000 2,268,000 4,872,800
43 2,648,800 110,000 2,408,000 5,166,800
44 2,807,200 110,000 2,552,000 5,469,200
45 2,970,000 110,000 2,700,000 5,780,000
46 3,036,000 110,000 2,760,000 5,906,000
47 3,102,000 110,000 2,820,000 6,032,000
48 3,168,000 110,000 2,880,000 6,158,000
49 3,234,000 110,000 2,940,000 6,284,000
50 3,300,000 110,000 3,000,000 6,410,000
51 3,366,000 110,000 3,060,000 6,536,000
52 3,432,000 110,000 3,120,000 6,662,000
53 3,498,000 110,000 3,180,000 6,788,000
54 3,564,000 110,000 3,240,000 6,914,000
55 3,630,000 110,000 3,330,000 7,040,000
56 3,696,000 110,000 3,360,000 7,166,000
57 3,762,000 110,000 3,420,000 7,292,000
58 3,828,000 110,000 3,480,000 7,418,000
59 3,894,000 110,000 3,540,000 7,544,000
60 3,960,000 110,000 3,600,000 7,670,000

(2023/12/25改定)

※実測長での契約となります。

※保管は陸置きとなります。料金には上下架料が含まれます。

※船台は別途必要となります。(持ち込みは可、詳細はお問い合わせ下さいませ。

※上記表以外のサイズの料金に関しては、お問い合わせくださいませ。

※前日の予約下架を承ります。