項 目 | 利用条件 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|
小型斜路 | 片道(1ftあたり) | 550円 | 35ft以下。 |
大型斜路 40ft | 片道 | 18,700円 | 別途船台料金が必要です。8,800円/日 |
大型斜路 45ft | 片道 | 24,200円 | 別途船台料金が必要です。9,900円/日 |
大型斜路 50ft | 片道 | 27,500円 | 別途船台料金が必要です。11,000円/日 |
大型斜路 55ft | 片道 | 28,600円 | 別途船台料金が必要です。12,100円/日 |
大型斜路 60ft | 片道 | 33,000円 | 別途船台料金が必要です。13,200円/日 |
施設利用料 | 1日 | 4,400円 | 陸電、水道代を含む。ヤード内での作業等。 |
係船料(船舶) | 2h | 3,300円 | 給油10Lを超える場合は無料。2hを超える場合は加算。 |
高圧洗浄機 | 2h | 5,500円 | 2hを超過した場合は応相談。 |
フォークリフト使用 | 1回 | 11,000円 | オペレータースタッフ同伴 |
バッテリーチャージ代 | ~70AH | 1,650円 | 脱着作業を行った場合ならびに破棄する場合は 別途必要となります。 |
71~100AH | 2,310円 | ||
101AH以上 | 2,750円 | ||
駐車場代 | 1日 | 1,100円 | 軽・普通自動車 |
救助出動料 | 1回 | 55,000円 | 別途曳航料 39,600円/時間 |
項 目 | 最低利用条件 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|
給油(ハイオク) | 1L | 時価 | 料金はリットル単価。時期により変動いたします。 |
給油(軽油) | 1L | 時価 | 料金はリットル単価。時期により変動いたします。 |
船体洗浄水道使用料 | 1回 | 550円 | 指定場所でのご利用をお願いします。 |
ビジターバース | 2時間 | 550円 | BBQ等でご利用の場合は無料。※PWC |
シャワールーム | 1人 | 550円 | |
ロッカールーム | 1つ | 無料 | 日中のみ、数に限りがあります |
※金額は税込みです。
※その他お客様のご要望が御座いましたら、対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
《その他》
船舶申請に関する手続き代行や、定期・臨時検査、名義変更も行います。 お気軽にお問い合わせ下さい。